AmministrazioneTitoloAmbito CodiceValore (EUR)ScadenzaLink
CONSIP SPA AQ TROCAR 2 Non classificato A032A26F0D 5,250,000 14/07/2025
CONSIP SPA AQ TROCAR 2 Non classificato A0329F2427 91,800,000 14/11/2026
CONSIP SPA AQ TROCAR 2 Non classificato A0329B7377 31,500,000 14/07/2025
CONSIP SPA AQ VALVOLE CARDIACHE 2 Non classificato A02AA28FB1 216,385,500 15/10/2026
CONSIP SPA AQ VALVOLE CARDIACHE 2 Non classificato A02AA3064E 134,491,500 23/07/2025
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 8240876A00 8,753,950 25/11/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 8240847214 5,374,625 25/11/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 82408558AC 12,248,800
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 82408726B4 7,295,050 07/06/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 8240891662 14,354,800 25/11/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 8240881E1F 18,435,850 06/11/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 8240937C56 25,835,200 06/11/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 8240931764 5,607,500 25/11/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 8240926345 6,283,250 25/11/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 824093390A 14,288,000 09/11/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 82409349DD 10,120,250 16/03/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 8240901EA0 3,862,050 06/11/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 8240907397 3,448,175 25/11/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 824090846A 4,301,175 25/11/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 8240921F21 5,088,925 10/03/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 8240867295 3,920,350 06/11/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 8240896A81 20,437,050 25/11/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 Non classificato 82408948DB 18,689,425 25/11/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI 1 BIS - CITY CAR COMPATTA ELETTRICA Non classificato 86436727C7 12,248,800 29/12/2022
CONSIP SPA AQ VEICOLI IN ACQUISTO (ID2896) Non classificato B9B92B28FC 33,628,125