AmministrazioneTitoloAmbito CodiceValore (EUR)ScadenzaLink
CONSIP SPA CLOUD ENABLING 1 Cloud computing 98768878FD 16,000,000 10/04/2026
CONSIP SPA CLOUD ENABLING 1 Cloud computing 9876804480 46,800,000 15/05/2026
CONSIP SPA CLOUD ENABLING 1 Cloud computing 987682777A 25,000,000 03/03/2027
CONSIP SPA CLOUD ENABLING 1 Cloud computing 9876856F66 21,000,000 22/05/2026
CONSIP SPA CLOUD ENABLING 1 Cloud computing 9876898213 42,000,000 20/01/2027
CONSIP SPA CLOUD ENABLING 1 Cloud computing 9876910BF7 26,000,000 20/01/2027
CONSIP SPA CLOUD ENABLING 1 Cloud computing 987694158E 32,000,000 20/01/2027
CONSIP SPA CLOUD ENABLING 1 Cloud computing 98769225E0 29,000,000 20/01/2027
CONSIP SPA CLOUD ENABLING 1 Cloud computing 9876951DCC 32,400,000 20/01/2027
CONSIP SPA DIGITAL TRANSFORMATION (ID2865) Non classificato BA27AD8848 441,000,000
CONSIP SPA DIGITAL TRANSFORMATION (ID2865) Non classificato BA27AD991B 163,800,000
CONSIP SPA DIGITAL TRANSFORMATION (ID2865) Non classificato BA27ADA9EE 25,200,000
CONSIP SPA DIGITAL TRANSFORMATION (ID2865) Non classificato BA27AD66A2 945,000,000
CONSIP SPA DIGITAL TRANSFORMATION (ID2865) Non classificato BA27AD7775 315,000,000
CONSIP SPA DIGITAL TRANSFORMATION 2 Non classificato 985365662A 180,000,000 08/08/2024
CONSIP SPA DIGITAL TRANSFORMATION 2 Non classificato 9853673432 30,000,000 30/08/2024
CONSIP SPA DIGITAL TRANSFORMATION 2 Non classificato 9853664CC2 20,000,000 31/12/2026
CONSIP SPA DIGITAL TRANSFORMATION 2 Non classificato 9853684D43 20,000,000 31/12/2026
CONSIP SPA DIGITAL TRANSFORMATION 2 Non classificato 9853694586 30,000,000 12/06/2026
CONSIP SPA DIGITAL TRANSFORMATION 2 Non classificato 985369130D 10,000,000 18/07/2026
CONSIP SPA DIGITAL TRANSFORMATION 2 Non classificato 98536988D2 10,000,000 18/07/2026
CONSIP SPA DIGITAL TRANSFORMATION 2 Non classificato 9853648F8D 100,000,000 31/12/2026
CONSIP SPA DISPOSITIVI DI STAMPA IN ACQUISTO (ID2864) Non classificato B78923AF51 5,283,750 19/10/2027
CONSIP SPA DISPOSITIVI DI STAMPA IN ACQUISTO (ID2864) Non classificato B78923B029 8,613,000 19/10/2027
CONSIP SPA DISPOSITIVI DI STAMPA IN ACQUISTO (ID2864) Non classificato B789239E7E 13,290,000 19/10/2027