AmministrazioneTitoloAmbito CodiceValore (EUR)ScadenzaLink
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Non classificato 9852661112 88,743,690 04/03/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Non classificato 9852641091 225,380,800 26/01/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Non classificato 9852558C0F 177,980,530 24/01/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Non classificato 9852675C9C 249,987,920 26/01/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Non classificato 9852616BEC 67,931,500 26/01/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Connettivita/Dati 9852519BE0 271,726,000 04/03/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Connettivita/Dati 9852504F7E 258,139,700 04/03/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Non classificato 98526052DB 353,243,800 26/01/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Non classificato 98526507FC 256,370,660 26/01/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Non classificato 9852568452 248,629,290 26/01/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Non classificato 98526686D7 262,005,180 03/03/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Non classificato 9852579D63 105,973,140 12/02/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Non classificato 98525304F6 122,276,700 04/03/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Non classificato 98525938F2 141,297,520 12/02/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Non classificato 9852489321 137,221,630 26/01/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 21 Non classificato 98525472FE 241,836,140 26/01/2025
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 22 Non classificato B2B7816187 113,617,965 05/03/2026
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 22 Non classificato B2B7819400 105,319,275 05/03/2026
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 22 Non classificato B2B781725A 263,298,195 27/01/2026
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 22 Non classificato B2B780FBBD 214,251,015 27/01/2026
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 22 Non classificato B2B781B5A6 308,391,615 27/01/2026
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 22 Non classificato B2B78150B4 81,155,685 27/01/2026
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 22 Connettivita/Dati B2B780C944 324,622,755 05/03/2026
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 22 Connettivita/Dati B2B780B871 311,637,840 05/03/2026
CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 22 Non classificato B2B7814FDC 422,009,580 27/01/2026