AmministrazioneTitoloAmbito CodiceValore (EUR)ScadenzaLink
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 3 Non classificato 47420531EE 127,000,000 22/04/2018
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 3 Non classificato 47419561E2 40,000,000 25/11/2017
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 3 Non classificato 4742085C53 100,000,000 16/04/2018
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 3 Non classificato 47419171B3 187,000,000 06/09/2017
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 3 Non classificato 47418835A3 113,000,000 20/04/2018
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 4 Non classificato 6518312938 136,000,000 29/12/2023
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 4 Non classificato 65183432CF 125,000,000 07/06/2024
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 4 Non classificato 6518296C03 170,000,000 12/02/2022
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 4 Connettivita/Dati 65182749DC 135,000,000 22/02/2024
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 4 Non classificato 6518279DFB 145,000,000 30/07/2023
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 4 Non classificato 6518258CA7 132,000,000 11/07/2024
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 4 Non classificato 6518355CB3 105,000,000 30/05/2024
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 4 Non classificato 65183654F6 168,000,000 01/03/2024
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 4 Non classificato 65183844A4 50,000,000 07/04/2025
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 4 Non classificato 6518377EDA 165,000,000 03/09/2024
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 4 Non classificato 6518306446 120,000,000 10/06/2024
CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 4 Non classificato 6518290711 146,000,000 10/12/2023
CONSIP SPA SICUREZZA ON PREMISES - PROTEZIONE PERIMETRALE, END POINT E ANTI-APT 1 Non classificato 8898059E90 100,000,000 22/02/2026
CONSIP SPA SICUREZZA ON PREMISES - PROTEZIONE PERIMETRALE, END POINT E ANTI-APT 1 Non classificato 88980918FA 38,000,000 14/05/2024
CONSIP SPA SICUREZZA ON PREMISES - PROTEZIONE PERIMETRALE, END POINT E ANTI-APT 1 Non classificato 8898075BC5 32,000,000 23/09/2025
CONSIP SPA SICUREZZA ON PREMISES - STRUMENTI DI GESTIONE, PROTEZIONE EMAIL, WEB E DATI 1 Non classificato 8784303C25 135,000,000 23/03/2025
CONSIP SPA STAMPANTI 15 Non classificato 67520163DE 1,730,000
CONSIP SPA STAMPANTI 16 Non classificato 73153723F2 3,520,000
CONSIP SPA STAMPANTI 18 Intelligenza artificiale 83743002FA 5,547,500 23/09/2022
CONSIP SPA STAMPANTI 18 Intelligenza artificiale 8374294E03 16,926,000 23/09/2022