AmministrazioneTitoloAmbito CodiceValore (EUR)ScadenzaLink
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER (ID2878) Hardware/SoftwareIntelligenza artificiale B86203975B 62,391,714
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER (ID2878) Hardware/SoftwareIntelligenza artificiale B862038688 38,194,247
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER (ID2878) Hardware/Software B86203A82E 47,768,777
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 3 Hardware/Software 812973558D 5,242,357 31/12/2022
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 3 Hardware/Software 8129719858 12,812,350 19/07/2022
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 3 Hardware/Software 8129697631 2,693,594 31/12/2022
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 3 Hardware/Software 8129704BF6 27,793,795 04/05/2022
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 3 Hardware/Software 812972909B 2,845,461 22/08/2022
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 3 Hardware/Software 8129713366 6,829,475 31/12/2022
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 3 Hardware/Software 8129685C48 7,394,678 31/12/2022
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 3 Hardware/Software 812966294E 5,709,262 31/12/2022
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 4 Hardware/Software 9224167768 2,582,858 09/07/2024
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 4 Hardware/Software 9224211BB6 2,593,039 13/06/2024
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 4 Hardware/Software 9224174D2D 35,978,878 13/06/2024
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 4 Hardware/Software 9224225745 9,708,407 13/06/2024
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 4 Hardware/Software 922412980C 4,617,336 08/07/2024
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 4 Hardware/Software 92241812F7 4,635,017 09/07/2024
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 4 Hardware/Software 9224206797 24,702,156 13/06/2024
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 4 Hardware/Software 92241601A3 6,073,089 08/07/2024
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 5 Hardware/Software B0DA5C79A5 5,198,034 07/04/2026
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 5 Hardware/Software B0DA5C9B4B 11,222,234 07/01/2025
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 5 Hardware/Software B0DA5C472C 88,152,453 01/07/2026
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 5 Hardware/Software B0DA5C68D2 10,003,835 07/04/2026
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 5 Hardware/Software B0DA5C57FF 1,477,395 07/05/2026
CONSIP SPA TECNOLOGIE SERVER 5 Hardware/Software B0DA5CAC1E 10,287,105 01/07/2026