Storico rilevazioni
Consulta i bandi rilevati nel tempo filtrando per intervallo di primo rilevamento.
Elenco bandi storicizzati
Pagina 62 di 62| Primo rilevamento | Sorgente | Amministrazione | Titolo | Ambiti | Codice | Scadenza | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | SCRAPER | - | RdA 52372 | Non classificato | RdA 52372 | - | Apri |
| 01/06/2026 | SCRAPER | - | RdA 52541 | Non classificato | RdA 52541 | - | Apri |
| 01/06/2026 | SCRAPER | - | Rda 52860 | Non classificato | Rda 52860 | - | Apri |
| 01/06/2026 | SCRAPER | - | SDA Farmaci 5 | Non classificato | SDA Farmaci 5 | 03/07/2027 | Apri |
| 01/06/2026 | SCRAPER | - | Gara Gas Naturale ID 2958 | Non classificato | Gara Gas Naturale ID 2958 | 19/05/2026 | Apri |
| 01/06/2026 | SCRAPER | - | Gara Sicurezza on Premises - Protezione perimetrale, endpoint e anti-apt per le PA | Non classificato | Gara Sicurezza on Premises - Protezione perimetrale, endpoint e anti-apt per le PA | 26/10/2021 | Apri |
| 01/06/2026 | SCRAPER | - | Numero Premium | Non classificato | Numero Premium | 20/01/2026 | Apri |
| 01/06/2026 | SCRAPER | - | Gara SportelloOnLine di ADER | Non classificato | Gara SportelloOnLine di ADER | 20/05/2026 | Apri |
| 01/06/2026 | SCRAPER | - | Procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi di manutenzione evolutiva e di assistenza specialistica per i sistemi eliminacode solari di ADE e ADER | Non classificato | Procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi di manutenzione evolutiva e di assistenza special | 29/01/2026 | Apri |
| 01/06/2026 | SCRAPER | - | AQ BI SaaS (ed. 2) | Cloud computing | AQ BI SaaS (ed. 2) | 09/12/2024 | Apri |
| 01/06/2026 | SCRAPER | - | Acquisizione della piattaforma mesa e servizi per SOGEI - ID 2987 | Non classificato | Acquisizione della piattaforma mesa e servizi per SOGEI - ID 2987 | - | Apri |
| 01/06/2026 | SCRAPER | - | Servizi PEC e REM-IT ID 2856 | Non classificato | Servizi PEC e REM-IT ID 2856 | 29/09/2025 | Apri |
| 01/06/2026 | SCRAPER | - | AS SDAPA Consumi energetici famiglie - ID 2941 | Non classificato | AS SDAPA Consumi energetici famiglie - ID 2941 | 06/07/2026 | Apri |
Record mostrati: 13
« Prec.
Pag. 62 / 62